VEČSTANOVANJSKI OBJEKT SAN TOMAS
STANOVANJA
STANOVANJE 1 - eno - sobno
| ŠT. POSTORA | PROSTOR | NETO POVRŠINA | SKUPNA BRUTO CENA |
|---|---|---|---|
| P1 | BIVALNI DEL | 5,57 m² | |
| P1 | BIVALNI DEL | 27,44 m² | |
| P2 | KOPALNICA | 7,66 m² | |
| P3 | TERASA | 9,14 m² | |
| ATRIJ - ZELENICA | 0,00 m² | ||
| SHRAMBA KLET | 3,20 m² | ||
| ZUNANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| NOTRANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| Stanovanje 1 | 80,51 m² | 143.935,00 € |
STANOVANJE 2 - tro - sobno
Stanovanje 2 se nahaja v pritličju, v desnem zgornjem vogalu OBJEKTA 1. Stanovanje ima dve ločeni spalni sobi, kopalnico in osrednji bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico, od koder je možno dostopati do lože. Orientacija stanovanja je na S.
Skupna kvadratura stanovanja je 72,31 m2.
| ŠT. POSTORA | PROSTOR | NETO POVRŠINA | SKUPNA BRUTO CENA |
|---|---|---|---|
| P1 | VHOD | 6,68 m² | |
| P2 | HODNIK | 5,50 m² | m² |
| P3 | KOPALNICA | 6,89 m² | m² |
| P4 | SOBA | 9,59 m² | m² |
| P5 | SPALNICA | 11,49 m² | m² |
| P6 | BIVALNI DEL | 21,33 m² | m² |
| P7 | TERASA | 10,97 m² | m² |
| ATRIJ - ZELENICA | 0,00 m² | m² | |
| SHRAMBA KLET | 3,20 m² | m² | |
| ZUNANJI PARKING | 13,75 m² | m² | |
| NOTRANJI PARKING | 13,75 m² | m² | |
| Stanovanje 2 | 103,15 m² | 203.678,75 € |
| ŠT. POSTORA | PROSTOR | NETO POVRŠINA | SKUPNA BRUTO CENA |
|---|---|---|---|
| P1 | BIVALNI DEL | 20,06 m² | |
| P2 | VHOD | 2,53 m² | |
| P3 | KOPALNICA | 6,53 m² | |
| P4 | SPALNICA | 11,89 m² | |
| P5 | TERASA | 4,70 m² | |
| ATRIJ - ZELENICA | 50,00 m² | ||
| SHRAMBA KLET | 3,20 m² | ||
| ZUNANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| NOTRANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| Stanovanje 3 | 126,41 m² | 159.900,00 € |
STANOVANJE 4 - tro - sobno
Stanovanje 4 se nahaja v pritličju, v desnem spodnjem vogalu OBJEKTA 1.
Stanovanje ima dve ločeni spalni sobi, kopalnico in osrednji bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico, od koder je možno dostopati do terase z zelenico. Orientacija stanovanja je na J. Skupna kvadratura stanovanja je 72,60 m2.
| ŠT. POSTORA | PROSTOR | NETO POVRŠINA | SKUPNA BRUTO CENA |
|---|---|---|---|
| P1 | VHOD | 4,53 m² | |
| P2 | UTILITY | 2,07 m² | |
| P3 | KOPALNICA | 5,82 m² | |
| P4 | SOBA | 9,24 m² | |
| P5 | SPALNICA | 11,45 m² | |
| P6 | BIVALNI DEL | 30,38 m² | |
| P7 | TERASA | 9,05 m² | |
| ATRIJ - ZELENICA | 145,00 m² | ||
| SHRAMBA KLET | 3,20 m² | ||
| ZUNANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| NOTRANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| Stanovanje 4 | 248,24 m² | 249.900,00 € |
STANOVANJE 5 - eno - sobno
Stanovanje 5 se nahaja v pritličju, v levem spodnjem vogalu OBJEKTA 1.
Pri predprostoru je locirana kopalnica. Osrednji del stanovanja predstavlja spalno – bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico. Stanovanje ima teraso in zelenico. Orientacija stanovanja je na J. Skupna kvadratura stanovanja je 56,23 m2.
| ŠT. POSTORA | PROSTOR | NETO POVRŠINA | SKUPNA BRUTO CENA |
|---|---|---|---|
| P1 | VHOD | 5,62 m² | |
| P2 | KOPALNICA | 8,66 m² | |
| P3 | BIVALNI DEL | 31,82 m² | |
| P3 | TERASA | 10,32 m² | |
| ATRIJ - ZELENICA | 145,00 m² | ||
| SHRAMBA KLET | 3,20 m² | ||
| ZUNANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| NOTRANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| Stanovanje 5 | 248,24 m² | 219.900,00 € |
STANOVANJE 6 - dvo - sobno
Stanovanje 6 se nahaja v 1. nadstropju, v levem zgornjem vogalu OBJEKTA 1.
Pri predprostoru je locirana kopalnica. Osrednji del stanovanja bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico, od koder je dostop do spalnice. Stanovanje ima ložo.
Orientacija stanovanja je na S. Skupna kvadratura stanovanja je 48,92 m2.
| ŠT. POSTORA | PROSTOR | NETO POVRŠINA | SKUPNA BRUTO CENA |
|---|---|---|---|
| N1 | BIVALNI DEL | 3,04 m² | |
| N1 | BIVALNI DEL | 18,39 m² | |
| N2 | KOPALNICA | 6,67 m² | |
| N3 | SPALNICA | 10,69 m² | |
| N4 | TERASA | 10,32 m² | |
| SHRAMBA KLET | 3,20 m² | ||
| ZUNANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| NOTRANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| Stanovanje 6 | 79,81 m² | 140.387,50 € |
STANOVANJE 7 - tro - sobno
Stanovanje 7 se nahaja v 1. nadstrpoju, v desnem zgornjem vogalu OBJEKTA 1.
Stanovanje ima dve ločeni spalni sobi, kopalnico in osrednji bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico, od koder je možno dostopati do lože. Orientacija stanovanja je na S.
Skupna kvadratura stanovanja je 72,38 m2.
| ŠT. POSTORA | PROSTOR | NETO POVRŠINA | SKUPNA BRUTO CENA |
|---|---|---|---|
| N1 | VHOD | 6,68 m² | |
| N2 | HODNIK | 5,50 m² | |
| N3 | KOPALNICA | 6,89 m² | |
| N4 | SOBA | 9,59 m² | |
| N5 | SPALNICA | 11,49 m² | |
| N6 | BIVALNI DEL | 21,33 m² | |
| N7 | TERASA | 10,97 m² | |
| SHRAMBA KLET | 3,20 m² | ||
| ZUNANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| NOTRANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| Stanovanje 7 | 103,15 m² | 203.678,75 € |
STANOVANJE 8 - dvo - sobno
Stanovanje 8 se nahaja v 1. nadstropju, v desni sredini OBJEKTA 1. Stanovanje ima spalnico, kopalnico in osrednji bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico, od koder je možno dostopati do terase z zelenico. Orientacija stanovanja je na V. Skupna kvadratura stanovanja je 45,84 m2.
| ŠT. POSTORA | PROSTOR | NETO POVRŠINA | SKUPNA BRUTO CENA |
|---|---|---|---|
| N1 | VHOD | 2,53 m² | |
| N2 | KOPALNICA | 6,37 m² | |
| N3 | BIVALNI DEL | 20,06 m² | |
| N4 | SPALNICA | 12,06 m² | |
| N5 | TERASA | 4,70 m² | |
| SHRAMBA KLET | 3,20 m² | ||
| ZUNANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| NOTRANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| Stanovanje 8 | 76,42 m² | 125.000,00€ |
STANOVANJE 9 - tro - sobno
Stanovanje 9 se nahaja v 1. nadstropju, v desnem spodnjem vogalu OBJEKTA 1. Stanovanje ima dve ločeni spalni sobi, kopalnico in osrednji bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico, od koder je možno dostopati do lože. Orientacija stanovanja je na J. Skupna kvadratura stanovanja je 72,19 m2.
| ŠT. POSTORA | PROSTOR | NETO POVRŠINA | SKUPNA BRUTO CENA |
|---|---|---|---|
| N1 | VHOD | 4,60 m² | |
| N2 | UTILITY | 2,07 m² | |
| N3 | KOPALNICA | 5,82 m² | |
| N4 | BIVALNI DEL | 30,13 m² | |
| N5 | SPALNICA | 11,45 m² | |
| N6 | SOBA | 9,24 m² | |
| N7 | TERASA | 9,05 m² | |
| SHRAMBA KLET | 3,20 m² | ||
| ZUNANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| NOTRANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| Stanovanje 9 | 103,06 m² | 219.900,00 € |
STANOVANJE 10 - dvo - sobno
Stanovanje 10 se nahaja v 1. nadstropju, v levem spodnjem vogalu OBJEKTA 1.
Pri predprostoru je locirana kopalnica. Osrednji del stanovanja predstavlja spalno – bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico. Stanovanje ima teraso in zelenico. Orientacija stanovanja je na J. Skupna kvadratura stanovanja je 55,17 m2.
| ŠT. POSTORA | PROSTOR | NETO POVRŠINA | SKUPNA BRUTO CENA |
|---|---|---|---|
| N1 | VHOD | 4,75 m² | |
| N2 | BIVALNI DEL | 19,28 m² | |
| N3 | UTILITY | 4,24 m² | |
| N4 | KOPALNICA | 6,13 m² | |
| N5 | SPALNICA | 10,69 m² | |
| N6 | TERASA | 10,32 m² | |
| SHRAMBA KLET | 3,00 m² | ||
| ZUNANJI PARKING | 12,50 m² | ||
| NOTRANJI PARKING | 12,50 m² | ||
| Stanovanje 10 | 83,41 m² | 163.900,00 €PRODANO |
STANOVANJE 11 - dvo - sobno
Stanovanje 11 se nahaja v 2. nadstropju, v levem zgornjem vogalu OBJEKTA 1.
Pri predprostoru je locirana kopalnica. Osrednji del stanovanja bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico, od koder je dostop do spalnice. Stanovanje ima ložo.
Orientacija stanovanja je na S. Skupna kvadratura stanovanja je 49,13 m2.
| ŠT. POSTORA | PROSTOR | NETO POVRŠINA | SKUPNA BRUTO CENA |
|---|---|---|---|
| N1 | BIVALNI DEL | 3,04 m² | |
| N1 | BIVALNI DEL | 18,39 m² | |
| N2 | KOPALNICA | 6,67 m² | |
| N3 | SPALNICA | 10,69 m² | |
| N4 | TERASA | 10,32 m² | |
| SHRAMBA KLET | 3,20 m² | ||
| ZUNANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| NOTRANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| Stanovanje 11 | 79,81 m² | 140.387,50 € |
STANOVANJE 12 - tro - sobno
Stanovanje 12 se nahaja v 2. nadstrpoju, v desnem zgornjem vogalu OBJEKTA 1.
Stanovanje ima dve ločeni spalni sobi, kopalnico in osrednji bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico, od koder je možno dostopati do lože. Orientacija stanovanja je na S. Skupna kvadratura stanovanja je 72,45 m2.
| ŠT. POSTORA | PROSTOR | NETO POVRŠINA | SKUPNA BRUTO CENA |
|---|---|---|---|
| N1 | VHOD | 6,68 m² | |
| N2 | HODNIK | 5,50 m² | |
| N3 | KOPALNICA | 6,89 m² | |
| N4 | SOBA | 9,59 m² | |
| N5 | SPALNICA | 11,49 m² | |
| N6 | BIVALNI DEL | 21,33 m² | |
| N7 | TERASA | 10,97 m² | |
| SHRAMBA KLET | 3,20 m² | ||
| ZUNANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| NOTRANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| Stanovanje 12 | 103,15 m² | 203.678,75 € |
STANOVANJE 13 - dvo - sobno
Stanovanje 8 se nahaja v 2. nadstropju, v desni sredini OBJEKTA 1. Stanovanje ima spalnico, kopalnico in osrednji bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico, od koder je možno dostopati do terase z zelenico. Orientacija stanovanja je na V. Skupna kvadratura stanovanja je 45,86 m2.
| ŠT. POSTORA | PROSTOR | NETO POVRŠINA | SKUPNA BRUTO CENA |
|---|---|---|---|
| N1 | VHOD | 2,53 m² | |
| N2 | KOPALNICA | 6,37 m² | |
| N3 | BIVALNI DEL | 20,06 m² | |
| N4 | SPALNICA | 12,06 m² | |
| N5 | TERASA | 4,70 m² | |
| SHRAMBA KLET | 3,20 m² | ||
| ZUNANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| NOTRANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| Stanovanje 13 | 76,42 m² | 143.900,00 € |
STANOVANJE 14 - tro - sobno
Stanovanje 14 se nahaja v 2. nadstropju, v desnem spodnjem vogalu OBJEKTA 1.
Stanovanje ima dve ločeni spalni sobi, kopalnico in osrednji bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico, od koder je možno dostopati do lože. Orientacija stanovanja je na J. Skupna kvadratura stanovanja je 72,18 m2.
| ŠT. POSTORA | PROSTOR | NETO POVRŠINA | SKUPNA BRUTO CENA |
|---|---|---|---|
| N1 | VHOD | 4,60 m² | |
| N2 | UTILITY | 2,07 m² | |
| N3 | KOPALNICA | 5,82 m² | |
| N4 | BIVALNI DEL | 30,13 m² | |
| N5 | SPALNICA | 11,45 m² | |
| N6 | SOBA | 9,24 m² | |
| N7 | TERASA | 9,05 m² | |
| SHRAMBA KLET | 3,20 m² | ||
| ZUNANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| NOTRANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| Stanovanje 14 | 103,06m² | 221.900,00 € |
STANOVANJE 15 - dvo - sobno
Stanovanje 14 se nahaja v 2. nadstropju, v desnem spodnjem vogalu OBJEKTA 1. Stanovanje ima dve ločeni spalni sobi, Stanovanje 15 se nahaja v 2. nadstropju, v levem spodnjem vogalu OBJEKTA 1. Pri predprostoru je locirana kopalnica. Osrednji del stanovanja predstavlja spalno – bivalni prostor s kuhinjo in jedilnico. Stanovanje ima teraso in zelenico. Orientacija stanovanja je na J. Skupna kvadratura stanovanja je 55,17 m2.
| ŠT. POSTORA | PROSTOR | NETO POVRŠINA | SKUPNA BRUTO CENA |
|---|---|---|---|
| N1 | VHOD | 4,75 m² | |
| N2 | BIVALNI DEL | 19,28 m² | |
| N3 | UTILITY | 4,24 m² | |
| N4 | KOPALNICA | 6,13 m² | |
| N5 | SPALNICA | 10,69 m² | |
| N6 | TERASA | 10,32 m² | |
| SHRAMBA KLET | 3,20 m² | ||
| ZUNANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| NOTRANJI PARKING | 13,75 m² | ||
| Stanovanje 15 | 86,11 m² | 169.900,00 € |